Quinta reunión de 2014: diez ganadores
La cobertura reproducida por Elonce a partir del diario El Argentino enumera los ganadores de diez turnos, con Honour Cesar vencedor del premio Día del Maestro sobre 1.100 metros. Se usa la fecha de publicación para no dar por probada la fecha exacta de la jornada.
Resultados documentados (10)
Tabla reorganizada a partir de la fuente citada. Las carreras ausentes no implican que no se hayan corrido: significa que no tenemos sus resultados verificados.
| Carrera | Distancia | Ganador | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.ª Search Primavera | 1100 m | Storm Diablo | Edgardo Patriarca |
| 2.ª Cuatro Rosas | 500 m | Esperando | Pablo Cruz |
| 3.ª Día del Estudiante | 1300 m | Into the Blue | Claudio Quiroga |
| 4.ª Día de la Primavera | 1300 m | La Pimpante | Ricardo Ioselli |
| 5.ª Día del Profesor | 500 m | Todo Llega | Jonathan Pedrozo |
| 6.ª Día de la Secretaria | 1000 m | Raymond | Claudio Quiroga |
| 7.ª Día de la Industria Argentina | 1100 m | María, la Mayor | José Bentancourt |
| 8.ª Domingo Sarmiento | 500 m | Soy Rojo | Edgardo Patriarca |
| 9.ª Día del Maestro | 1100 m | Honour Cesar | Edgardo Patriarca |
| 10.ª Mixtion | 1300 m | Angry Bird | Diego Galván |
Fuente y alcance
Elonce · reporte de El Argentino. Publicación del 2014-09-09. fecha de publicación; encuentro dominical.
Consultar la publicación original ↗
Este archivo es editorial, parcial y ajeno a la organización de las carreras. Para correcciones, utilizá nuestro formulario de contacto.