Cuarta reunión: clásico del 158.º aniversario
La crónica de la cuarta jornada reunió once vencedores e informó que Asturiador se impuso en el clásico aniversario sobre 1.200 metros. El artículo está fechado el 5 de mayo, sin consignar inequívocamente el día de la reunión.
Resultados documentados (11)
Tabla reorganizada a partir de la fuente citada. Las carreras ausentes no implican que no se hayan corrido: significa que no tenemos sus resultados verificados.
| Carrera | Distancia | Ganador | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.ª Semana de Mayo | 450 m | Galponero | Alexis González |
| 2.ª Día de la Constitución Nacional | 300 m | Lunar y Elegante | G. Taborda / G. Gasman |
| 3.ª Día de la Cruz Roja | 450 m | Qué Misterio | Leo Burgos |
| 4.ª Día del Trabajador | 1000 m | Fine Lines | Alexis González |
| 5.ª Día de la Armada | 450 m | Olli Boy | Daniel Galván |
| 6.ª Día de la Escarapela | 500 m | Don Nacho | Alexis González |
| 7.ª 25 de Mayo | 500 m | Popeye | R. Villanueva |
| 8.ª Nuestra Señora de Luján | 500 m | Manco el Tranco | Daniel Galván |
| 9.ª Clásico 158.º aniversario | 1200 m | Asturiador | Daniel Galván |
| 10.ª Libertad de Prensa | 375 m | Dame 10 | R. Sánchez |
| 11.ª Día del Ejército Argentino | 1200 m | Spectacular Ted | R. Villanueva |
Fuente y alcance
El Día de Gualeguaychú. Publicación del 2025-05-05. fecha de publicación, no necesariamente de carrera.
Consultar la publicación original ↗
Este archivo es editorial, parcial y ajeno a la organización de las carreras. Para correcciones, utilizá nuestro formulario de contacto.